Lounges
Measures and Capabilities
Montaje | Salón Magallanes secciuón"A" | Salón Magallanes secciuón "B" | Salón Magallanes completo | Salón El Timón | Salón Navegante | Salón Urdaneta | Salón El Faro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaje tipo "U" | 40 | 30 | 70 | 60 | -- | -- | 70 |
Montaje tipo Ruso | 50 | 35 | 80 | 70 | -- | -- | 80 |
Montaje tipo Escuela | 60 | 45 | 120 | 80 | 25 | 25 | 180 |
Montaje tipo teatro | 150 | 80 | 240 | 180 | 30 | 35 | 500 |
Coctel o Lounge | 100 | 60 | 180 | 150 | 50 | 25 | 200 |
Banquete m. Redondas | 60 | 40 | 150 | 100 | 40 | 30 | 300 |
Banquete m. Rectangulares | 80 | 50 | 200 | 140 | 350 | ||
Ancho/Largo (Mts.) | 10.00/15.00 | 10.00/8.30 | 10.00/23.30 | 10.00/15.60 | 09.50/07.00 | 3.45/8.80 | 17.00/19.50 |
Superficie (Mts.2): | 150.00 | 83.00 | 233.00 | 156.00 | 65.50 | 30.36 | 331.50 |
Alto: | 2.90 m | 2.90 m | 2.90 m | 3.50 m | 3.40 m | 2.60 m | 2.60 m |
Hall: 13 x 2.90 m